REZULTATE SELECTIE ELEVI PROIECT DE ACREDITARE EDUCATIE ȘCOLARĂ (AES)
INAINTE DE CONTESTATIE
| COD | TOTAL PUNCTAJ |
| AES28 | 22 |
| AES5 | 20 |
| AES20 | 20 |
| AES64 | 20 |
| AES38 | 19 |
| AES44 | 19 |
| AES49 | 19 |
| AES80 | 19 |
| AES83 | 19 |
| AES37 | 18 |
| AES48 | 18 |
| AES51 | 18 |
| AES60 | 18 |
| AES78 | 18 |
| AES22 | 17 |
| AES27 | 17 |
| AES33 | 17 |
| AES40 | 17 |
| AES47 | 17 |
| AES14 | 16 |
| AES30 | 16 |
| AES34 | 16 |
| AES36 | 16 |
| AES41 | 16 |
| AES42 | 16 |
| AES53 | 16 |
| AES54 | 16 |
| AES77 | 16 |
| AES85 | 16 |
| AES88 | 16 |
| AES50 | 15 |
| AES70 | 15 |
| AES73 | 15 |
| AES3 | 14 |
| AES35 | 14 |
| AES55 | 14 |
| AES63 | 14 |
| AES76 | 14 |
| AES82 | 14 |
| AES86 | 14 |
| AES7 | 13 |
| AES9 | 13 |
| AES15 | 13 |
| AES25 | 13 |
| AES56 | 13 |
| AES57 | 13 |
| AES62 | 13 |
| AES12 | 12 |
| AES26 | 12 |
| AES74 | 12 |
| AES81 | 12 |
| AES87 | 12 |
| AES19 | 11 |
| AES24 | 11 |
| AES39 | 11 |
| AES52 | 11 |
| AES31 | 10 |
| AES61 | 10 |
| AES75 | 10 |
| AES1 | 9 |
| AES2 | 9 |
| AES13 | 9 |
| AES17 | 9 |
| AES29 | 9 |
| AES65 | 9 |
| AES66 | 9 |
| AES71 | 9 |
| AES16 | 8 |
| AES45 | 8 |
| AES59 | 8 |
| AES72 | 8 |
| AES79 | 8 |
| AES11 | 7 |
| AES32 | 7 |
| AES43 | 7 |
| AES68 | 7 |
| AES84 | 7 |
| AES89 | 7 |
| AES8 | 6 |
| AES23 | 5 |
| AES21 | 4 |
| AES10 | 2 |
| AES69 | 2 |
| AES4 | 1 |
| AES6 | 1 |
COMISIA DE SELECȚIE:
PREȘEDINTE: ZAMFIR EUGENIA
MEMBRU 1. ION ELENA
MEMBRU 2. SERB ELENA
NOTĂ: Eventualele CONTESTAȚII se transmit pe email, la adresa: zoeradulescu@gmail.com, până cel târziu, miercuri, 5 octombrie, ora 12.00
