FLUX 1
| NR.CRT | COD | C1.FLUENȚĂ | C2. ORIGINALITATE | C3. INTERES PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ | TOTAL |
| 1 | AES430_1 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | AES418_1 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 3 | AES413_1 | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 4 | AES404_1 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 5 | AES453_1 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 6 | AES438_1 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 7 | AES402_1 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 8 | AES463_1 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 9 | AES464_1 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 10 | AES425_1 | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 11 | AES443_1 | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 12 | AES454-1 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 13 | AES407_1 | 8 | 4 | 9 | 21 |
FLUX 2
| NR.CRT | COD | C1.FLUENȚĂ | C2. ORIGINALITATE | C3. INTERES PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ | TOTAL |
| 1 | AES461_2 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 2 | AES420_2 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 3 | AES421_2 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 4 | AES451_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 5 | AES438_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 6 | AES442_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 7 | AES467_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 8 | AES427_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 9 | AES418_2 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 10 | AES462_2 | 8 | 4 | 10 | 24 |
| 11 | AES401_2 | 8 | 4 | 9 | 23 |
| 12 | AES414_2 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 13 | AES403_2 | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 14 | AES404_2 | 8 | 3 | 9 | 20 |
FLUX 3
| NR.CRT | COD | C1.FLUENȚĂ | C2. ORIGINALITATE | C3. INTERES PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ | TOTAL |
| 1 | AES456_3 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 2 | AES458_3 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 3 | AES440_3 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 4 | AES407_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 5 | AES418_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 6 | AES435_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 7 | AES426_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 8 | AES430_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 9 | AES445_3 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 10 | AES415_3 | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 11 | AES429_3 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 12 | AES436_3 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 13 | AES419_3 | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 14 | AES444_3 | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 15 | AES410_3 | 8 | 3 | 9 | 20 |
Elevii au la dispoziție 24 de ore, de la momentul publicării rezultatelor, să conteste punctajul (printr-un mesaj pe adresa: zoeradulescu@gmail.com). Rezultatele finale vor fi publicate în data de 21.10.2024, ora 12.00. Lista finală va cuprinde elevii selectați și rezerve.
COMISIA DE SELECȚIE:
PREȘEDINTE: ZAMFIR EUGENIA
MEMBRU 1. ȘERB ELENA
MEMBRU 2. ION ELENA
